でも、一体どんな企業がいて、将来性を考えるとどこが良いのかな?
キャッシュレス業界の企業研究がしたい!!
日本のキャッシュレツ比率は約20%
まだまだのびしろ十分で確実に伸びていくキャッシュレス業界の企業をわかりやすく紹介しますね♪
キャッシュレス業界勤続15年以上、クレディッター、クレジット債権管理士、貸金業務取扱主任者(国家資格)のキャッシュレスの達人タツヲが解説します。
- どんなキャッシュレス種類があるかを考えてみよう
- キャッシュレス企業のまとめ♪
- キャッシュレス決済 支払い方式からみたときの企業整理
- キャッシュレス決済 主要QR決済からみたときの企業整理
- キャッシュレス決済 国際ブランド会社から見たときの企業整理
- キャッシュレス決済 関連プレーヤーから見たときの企業整理
- キャッシュレス プラットフォーマー AmazonMarketPlace 日本の運営企業は?
- キャッシュレス プラットフォーマー 楽天市場 運営企業は?
- キャッシュレス PSP GMO PaymentGateway とは?
- キャッシュレス PSP SB PaymentService とは?
- キャッシュレス PSP DGFT とは?
- キャッシュレス PSP SonyPaymentService とは?
- キャッシュレス PSP WorldPay 日本の運営企業は?
- キャッシュレス PSP Adyen 日本の運営企業は?
- キャッシュレス PSP R Pay 運営企業は?
- キャッシュレス PSP AirPAY 運営企業は?
- キャッシュレス PSP STORES 運営企業は?
- キャッシュレス PSP Square 日本の運営企業は?
- キャッシュレス 情報処理センター CAFIS 運営企業は?
- キャッシュレス 情報処理センター CARDNET 運営企業は?
- キャッシュレス 情報処理センター e-SCOTT 運営企業は?
- まとめ:キャッシュレス業界の主要企業とあなたが働くには!?
どんなキャッシュレス種類があるかを考えてみよう
「おにぎり」と言っても色々な種類がありますよね。
シャケ、おかか、梅もあれば、混ぜご飯や、海苔有り、海苔無しと数え出したらキリがありません。
同じように、「キャッシュレス」と言ってもこれまた様々な種類があります。
まずは、その種類を学ぶ(頭の整理)をすることから始めましょう。
ということで、以下記事を読んでから戻ってきてください^^
キャッシュレス企業のまとめ♪
簡単にワンカット(1軸)で整理してみたかったのですが、複雑なキャッシュレス業界についてはそうも行かないので、、、、
4つのカットから整理してみました。。。
ってか、
頭を悩ませた結果、4つになっちゃいました^^;
まぁ、読んでみてください♪
キャッシュレス決済 支払い方式からみたときの企業整理
おさらいですが、キャッシュレスの種類は前払い(プリペイド)・即時払い(リアルタイムペイ)・後払い(ポストペイ)に大別されますね。
ただ、企業という目線で考えた時には、キャッシュレスの種類全てを展開していたり、一部を展開していたりするので、上図の通り、企業群をA〜Gの7つに分類してみました。
(かなりニッチな領域で違う種類もやっているケースは補足できていませんので、ざっくりと捉える程度に考えてくださいね)
キャッシュレスA軍の企業は?
- 北海道旅客鉄道株式会社(JR北海道):Kitaca
- 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本):Suica
- 株式会社パスモ:PASMO
- 東海旅客鉄道株式会社(JR東海):toica
- 株式会社名古屋交通開発機い構:manaca
- 西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本):ICOCA
- 九州旅客鉄道株式会社(JR九州):SUGOCA
- 株式会社ニモカ:nimoca
- 福岡市交通局:はやかけん
汎用的(どこでも使える)プリペイドカードだけを発行・運営している企業の代表例ですね。昔は汎用的ではなかったのですが、数年前に相互解放が実施され、どの交通系ICカードでも日本全国使えるようになりましたよね♪
キャッシュレスと言えばSuicaやPASMOは代表的なプリペイドカードになります。
ハウス(指定のお店でしか使えない)プリペイドカードはガソリンスタンドやスーパーでいっぱい取り扱いがありますが、一般的なキャッシュレス企業には属さないので、ここでは交通系電子マネーの代表的な運営企業を掲載しました。
ここは「ふぅ〜ん。」というぐらいに読み飛ばしてください♪
キャッシュレスB軍の企業は?
- 日本の銀行、信用金庫、信用組合系ほぼ全て(ただし、クレジットカード発行銀行を除く)
日本電子決済推進機構がすすめるJ-Debitは銀行が推し進めたこともあり、ほぼ全ての銀行、信用金庫、信用組合であれば、大抵発行しています。
使えるお店・使えるキャッシュカードを調べたい場合はJ-Debitナビをクリックして、調べてみてください。
ちなみに、ただし書きで「クレジットカード発行銀行を除く」としているのは、E軍との区別をするためなので、あしからず。
キャッシュレスC軍の企業は?
C軍にはキャッシュレス(主にクレジットカード)を専業にしている企業がいます。
大手先をメインに順を追って、詳細にみていきます。
設立 | 1967年12月26日 |
---|---|
資本金 | 340億3千円(2021年3月末日現在) |
従業員 | 2,601名(2021年3月末日現在) |
本社 | 東京本社:東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル 大阪本社:大阪市中央区今橋4-5-15 |
採用情報 | 【新卒】 2020年度(78名:男性42名、女性36名) 引用:リクナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | SMBCグループのクレジットカード会社です。 業界ではSMCCの略称で呼ばれています。SMCC単体でも採用活動を実施していて、日本のVISAカード発行の第一人者としてプライドを持っている感じです。母体の三井住友銀行の前身の一つの住友銀行の発祥が大阪ということもあり、SMCCの本社機能が二つあり、今でも大阪を大事にしているのはその名残です。大阪にも重要な機能が残っています。 最近では、カード発行・加盟店開拓の両方にとても力を入れており、鼻息の洗いイメージがあります。 日本のクレジットカード会社で働くなら、SMCCとJCB(後述)をとにかく受けてみるという学生が多いと思います。 |
設立 | 1951年6月7日(旧日本信販) 2007年4月1日(三菱UFJニコス) |
---|---|
資本金 | 1,093億1,200万円(2020年3月31日現在) |
従業員 | 3,059名(2020年3月31日現在) |
本社 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX |
採用情報 | 【新卒】 2020年度(102名:男性42名、女性60名) 引用:リクナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | MUFGグループのクレジットカード会社です。 業界ではMUNの略称で呼ばれています。MUN単体でも採用活動を実施していて、日本のVISA・MasterCardのクレジットカード会社と言えば、SMCCと二強のイメージです。 前身は複数社(日本信販、DCカード、ミリオンカード、UFJカード等)あり、一つの集合体として今のMUNとなっています。 三菱系のプライドは持っており、毎年まとまった人数の新卒採用をしています。母体が強いので安心感があります。 |
設立 | 1951年5月1日 |
---|---|
資本金 | 759億29百万円(2021年3月1日現在) |
従業員 | 4,319名(2021年3月31日現在) |
本社 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F |
採用情報 | 【新卒】 2020年度(52名:男性11名、女性41名) 引用:リクナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 西武グループですね。 今は資本は入ってないようですが、西武百貨店に行くと、カード入会の案内をよく目にしますよね。永久不滅ポイント(もしかしたら、CMを覚えていいますかね!?)で一世を風靡した時代があり、カード会員残高を伸ばした実績があります。 西武グループの本拠地が池袋なので、クレディセゾンの本社も池袋のサンシャインあります。 クレジットカード会社としての歴史も古く、従業員数も4,000名超えと大きな所帯となっています。 |
設立 | 1954年 |
---|---|
資本金 | 1,500億円(2021年3月31日現在) |
従業員 | 3,333名(2021年3月31日現在) |
本社 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
採用情報 | 【新卒】 2019年度(137名:男性56名、女性81名) 引用:リクナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 協同組合広島クーポンという社名でクーポン券を発行してはじまった会社です。 社員のアイディアで今の星座型のコーポレートシンボルが出来上がっています。2004年にみずほ銀行とリテール領域における包括業務提携を結んでおり、今ではみずほ銀行が筆頭株主となり、役員もみずほ銀行出身者が多いです。 |
設立 | 1954年6月29日 |
---|---|
資本金 | 161億3,818万円(2021年3月31日時点) |
従業員 | 2,770名(2021年3月31日時点) |
本社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート |
採用情報 | 【新卒】 2020年度(109名:男性非公表、女性非公表) 引用:マイナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 北海道函館に「デパート信用販売株式会社」を設立し、クーポン券を発行し創業。 1976年に株式会社ジャックスと改名し、今の社名となっています。 「信為萬事本(信を万事の本と為す)」という創業精神のもと、信義は物事の基本である、という考えを根底に、クレジットカード業だけでなく、消費者の信用調査・債務保証を手掛け、住宅ローン事業等も担っています。 2007年にMUFGグループと業務・資本提携を実行していますが、そこまで色が強くついている感じでもありません。 |
設立 | 2004年10月1日 |
---|---|
資本金 | 5億円(2021年4月1日現在) |
従業員 | 1,417人(2021年3月31日現在) |
本社 | 東京都中野区中野4丁目3番2号 |
採用情報 | 【新卒】 参考:丸井グループの採用情報 2018年度(51名:男性20名、女性31名) 引用:リクナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | ○I○I(丸井:百貨店)のイメージが強いため、そちらが本業かと思う人もいるかもしれませんが、創業期のビジネスは、家具の月賦販売でした。 当時の家具は高額だったので、家具が欲しくても、現金で一括購入することが困難だった人たちに対して、家具を販売する時に、同時に信用を供与し、お金を貸すという月賦販売で、小売と金融が一体となったビジネスモデルを革新・進化させてきました。 そして、今のEPOSカードがあるというわけです。 一体という意味が根付いているからか、株式会社エポスカードとしての単独での新卒採用はなく、丸井グループとしての採用に包含されていますね。 |
というところでしょうか。
参考になりましたか?
では、次にいってみましょう。
キャッシュレスD軍の企業は?
前払いと即時払いだけを扱っているキャッシュレスの有名企業はないですね。
グレーアウト(対象外)にしても良かったのですが、よく考えてみると、グループ会社で展開しているケースがあったので、掲載してみました。
天下!?の楽天グループですね。
設立 | 2016年5月9日 |
---|---|
資本金 | 75百万円 |
従業員 | 非公表 |
本社 | 東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー |
採用情報 | 【新卒】 参考:楽天グループの採用 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 楽天ペイメントが100%株式を保有しており、完全子会社の位置付けです。採用は楽天グループとしての採用になり、以降の配属で決まってくる感じですね。 楽天Edyは「シャリーン♪」という決済音でおなじみの前払い方式のプリペイド型電子マネーです。 |
設立 | 2000年1月14日 |
---|---|
資本金 | 25,954百万円 |
従業員 | 779名 |
本社 | 東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー |
採用情報 | 2021年度(46名:男性15名、女性31名) 引用:マイナビ |
一言コメント | 楽天カードが100%株式を保有しており、完全子会社の位置付けです。 楽天銀行単体としても採用はしているようです。 インターネットバンキングとしては日本最大の口座残高を保有しおり、楽天銀行デビットカードも伸びています。。楽天グループだけにこれからも伸びて行くことが見込まれます。 |
楽天という枠組みで捉えると楽天カードが後払い(クレジットカード業)も実施しているため、楽天グループ全体で考えるとG軍なのかもしれません。。。
ちょっと悩んだ部分です。
キャッシュレスE軍の企業は?
即時払い(デビット系)と後払い(クレジット系)を発行している企業ですね。
地方銀行系がそれにあたります。
代表的な例としては、
- 横浜銀行
- 千葉銀行
ですね。
当記事での銀行の企業紹介は割愛してます。(銀行の企業研究は少しテーマが違うかなと)
ちなみに、なぜメガバンクが入っていないか?
実は、メガバンク系がクレジットカード業を行う場合は、完全に分社化してる歴史があります。前述で紹介済みの三井住友カードや三菱UFJニコスがそれにあたります。
同じ企業で複数の支払い方式を実施しているかの観点でグループ化しているので、分社化したケースはE軍として整理してないからですね。
ところで、なぜ、地方銀行はクレジットカード業を自行でおこなっているか?(厳密にはどこかのカード会社と共同発行)
ですが、実は深い歴史がからんでいるんです^^:
興味ある人は、以下を読んでみてください。
メガバンクがクレジットカード業を実施していない理由は??
日本にクレジットカード業が入ってきた1900年代半ばは、銀行に対して、銀行業を営む企業は他の事業はしてはいけないという規制(銀行の「他業禁止」の原則)がありました。
「他業禁止」の趣旨は5つと言われています。
- 他業のリスクが銀行業に 波及することを防ぐこと
- 公共性の高い銀行業を営む者は銀行業に専念すべきこと
- 利益 相反のおそれを防ぐこと
- 銀行監督の効率性
- 銀行による産業支配の懸念
要するに、「銀行潰れたら日本経済大変なことになる!だし、銀行が巨大な資本力で他業を行うと、他の企業が太刀打ちできない!公正な取引阻害の要因になる!」ってところです。
っで、当時のメガバンクはこぞって自行でクレジットカード業を行えず、苦肉の策で出資企業を立ち上げて対応したわけです。(本当は自分でやりたかった・・)
地方銀行が自行でクレジットカードを実施できているのは、銀行業に関する規制緩和後の事業参入だからと言われています^^;
そして、メガバンクは自分で立ち上げた関連会社がある手前、今更自行で立ち上げられない。。。なんて噂も。
キャッシュレスF軍の企業は?
F軍は、もともと自社への顧客囲い込み手段としてポイントカード等を発行していた流通系の2大巨塔のイオンとIY(イトーヨーカード)ですね。
2社とも、自社の関連会社を立ち上げて、プリペイド事業およびクレジットカード事業を展開しています。
設立 | 2012年11月29日 |
---|---|
資本金 | 5億円(2021年5月17日) |
従業員 | 2,000名 |
本社 | 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地 テラススクエア |
採用情報 | 【新卒】 2020年度(95名:男性60名、女性35名) 引用:マイナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 言わずと知れたショッピングモールAEONのグループ会社であり、クレジットカード業・決済サービスを展開。イオン7事業のうちの一つ総合金融事業を営むイオンフィナンシャルサービス傘下の一画を担っている。イオンフィナンシャルの前身はジャスコ時代に遡り、100%子会社だった日本クレジットサービスである。 |
設立 | 2001年3月21日 |
---|---|
資本金 | 75億円 |
従業員 | 350名 |
本社 | 東京都千代田区二番町4番地5 |
採用情報 | 【新卒】 2021年採用予定 5〜10名ほど セブンフィナンシャル 【中途】 随時募集 |
一言コメント | JCBとの業務提携でクレジットカード「アイワイカード」を発行しています。三菱UFJニコスとの業務提携でもVISAブランドも発行しています。2007年には電子マネーの「nanaco」を開始し、2010年にセブン・カードサービスに社名変更し、翌年「セブン・カード」の発行をスタートさせています。言わずと知れたセブン&アイホールディングスグループですが、セブンフィナンシャルの傘下に位置付けられており、セブンフィナンシャルの採用に包含されています。 |
キャッシュレスG軍の企業は?
ここは、ズバリ、JCBですね。
国際ブランドJCBでも紹介しますが、全て一つの企業「株式会社ジェーシービー」が運営しています。会社登記の名称がカナ(ジェーシービー)になっているだけで、JCBのことです。
厳格に言うと、即時払い(デビット)はスキーム保有会社であり、銀行業の資格のある会社しか発行できないため、JCB本体がデビットカードは発行していませんが、スキーム(仕組み)を銀行に提供し、間接的に発行しているという立場ではあるので、G軍としています。
設立 | 1961年1月25日 |
---|---|
資本金 | 106億1,610万円(2021年6月末現在) |
従業員 | 4,375名(2021年3月末現在) |
本社 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
採用情報 | 【新卒】 2020年度(110名:男性54名、女性56名) 引用:リクナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 日本初唯一の国際ブランドJCBです。キャッシュレス全般に広く事業展開しています。前払い・即時払い・後払い方式にJCBブランドスキームが関わっています。カード発行、加盟店開拓、ブランドライセンス事業を担っており、上場する実力が十分あるにも関わらず、上場しておらず、健全な経営環境が認められます。 各種事業に広く関わっているため、上場することで株主からの意向(色)がつくのを避け、独自路線を邁進できるように牽制しているように見えます。 国際ブランドではありますが、日本発祥の企業ということもあり、しっかり新卒採用をしているところが、VISAやMasterCardとの違いだと思います。幅広くキャッシュレス業界を学び、今後可能性を模索していくにはJCBはかなり狙い目の企業だと思います。 |
キャッシュレス決済 主要QR決済からみたときの企業整理
こちらもおさらいですが、QRはキャッシュレスの種類(支払い方式)でのまとめに不向きなキャッシュレスです。
なぜなら、QRそのものは決済するときの手段(読み取り方式)であって、支払い方式が多岐に渡るからですね。
ということで、有名6社のQR企業についてまとめてみました。
QR決済 d払い 運営企業は?
設立 | 1992年7月1日 |
---|---|
資本金 | 949,679(百万円)(2020年3月31日現在 |
従業員 | 8,433名(2021年3月31日現在) |
本社 | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー |
採用情報 | 【新卒】 2021年度(301名〜)NTTドコモとして 引用:リクナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 「d払い」単体としての採用はないので、巨大企業NTTドコモからノックしましょう。 携帯電話料金の支払い設定から引き落としがされるd払いスキームですが、携帯料金で貯まったポイントも使えるところが魅力です。NTTドコモの携帯ユーザーがいる限りは存続しますね。 支払い設定は銀行口座振替やクレジットカード設定も可能ですので、間接的にクレジットカードが使えるところ(カード会社によりますが、ポイントが貯まる)が着目ポイントですかね。 |
QR決済 auPay 運営企業は?
設立 | 2014年2月 |
---|---|
資本金 | 22,370百万円 |
従業員 | 107名(2020年7月現在) |
本社 | 東京都港区西新橋2丁目3番1号 マークライト虎ノ門13階 |
採用情報 | 【新卒】 2020年度6〜10名 【中途】 随時募集 |
一言コメント | au WALLET(主にMasterCardのクレジットカード)が有名ですね。(現在はauPayカードに改名) d払い(dカード)と似てますが、携帯電話料金の支払い方法として拡大してきました。今となってはauPayとしてQR決済も可能となっています。 入社方法はauPayカードという企業はなく、auフィナンシャルサービス株式会社の門戸を叩くことになります。 |
QR決済 PayPay 運営企業は?
設立 | 2018年6月15日 |
---|---|
資本金 | 920億円(2019年5月13日) |
従業員 | 約1,600名 |
本社 | 東京都港区虎ノ門 4-1-1 神谷町トラストタワー WeWork内 |
採用情報 | 【新卒】 非公表 PayPay採用情報 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 宮川大輔さんのCMでお馴染みのPayPay。 近年QRコードの決済の普及で爆発的に伸びています。日本のお店の65%で利用可能という噂です。 ソフトバンクグループの巨額の資金投入を武器にキャンペーンを定期的にうっており、破竹の勢いで日本のキャッシュレス普及に貢献してますね。ソフトバンクのグループ企業の中で「決済プラットフォーム」の中核を担う企業として、あらゆる小売店やサービス事業者、ユーザーにスマホ決済の利便性を提供し、日本全国どこでもキャッシュレスで買い物ができる世界を目指しているようです。 採用人数は公表されてませんが、採用ページはしっかり作り込まれています。これから伸びていくこと間違いなしですね。 |
QR決済 楽天Pay 運営企業は?
設立 | 2019年4月1日 |
---|---|
資本金 | 1億円(直近で資本金を準備金にまわしてます) |
従業員 | 約800名 |
本社 | 〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー |
採用情報 | 【新卒】 参考:楽天グループの採用 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 楽天グループにおいて、決済分野を担当している企業となります。 楽天Edyを子会社に持っており、楽天ウォレット、楽天ポイント、また楽天Pay加盟店の開拓等、楽天商圏の決済周りを一手に担っていますね。 新卒採用は実施していないようで、楽天グループ本体から入社して移籍(出向)するか、どこかのキャッシュレス企業に就職したのちに転職する先の候補として考えて良いと思います。キャリア(中途)採用は随時実施しているようなので、こちらを参考にしてみてください。 |
QR決済 LINEPay 運営企業は?
設立 | 2014年5月9日 |
---|---|
資本金 | 100百万円 |
従業員 | 174名 |
本社 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー22階 |
採用情報 | 【新卒】 参考:LINE株式会社の採用 【中途】 随時募集 |
一言コメント | LINEの決済分野に担うLINE Pay株式会社。単体での採用はやっていないようです。LINE本体の人員構成自体が9割中途社員のようです。新卒で狙うならLINE本体の1割に入ってみるのも面白いと思います。(狙い目な気もします。) 新卒からというのが、少し気が引けるという人は、楽天ペイメントと同様、どこかのキャッシュレス企業に就職したのちに、経験を積んでステップアップやチャレンジするには良い企業だと思います。 気になるのはZHDがLINE Payを買収し、LINE Payの決済サービスを2022年4月にPayPayに統合すると発表があった点ですね。 うぅーん。コード決済は楽天PayとPayPayの2強になる予感・・・ |
QR決済 mPay(メルペイ) 運営企業は?
設立 | 2017年11月20日 |
---|---|
資本金 | 1億円(2020年6月時点) |
従業員 | 160名 |
本社 | 〒106-6143 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー |
採用情報 | 【新卒】 実績ほぼなし 【中途】 mercari career に包含 |
一言コメント | CtoCモール(個人間取引)を運営するmercari(メルカリ)の子会社ですね。メルカリの決済・金融・シェア分野を担っています。新卒採用はほとんどしていないようで、入り口はmercari careerのようです。メルペイには決済業界からも多数転職をしているイメージでかなり優秀な人たちで少数精鋭部隊になっているように見えます。メルカリ自体の躍進(CtoCモールでの急拡大)も目を見張るものがあり、メルペイの発展にも今後注目したいところです。楽天ペイメントやLINE Payと同様に、一旦は他のキャッシュレス企業に就職したのちにステップアップするときの企業候補としたいところです。 |
キャッシュレス決済 国際ブランド会社から見たときの企業整理
クレジットカードの国際ブランド会社です。
現在、世界では7大ブランドがあり、VISA、MasterCard、JCB、American Express(アメリカン・エキスプレス)、Diners Club(ダイナースクラブ)、Discover(ディスカバー)、銀聯(Union Pay)ですね。
それぞれについて見ていきましょう。
国際ブランド VISA 日本の運営企業は?
設立 | 非公表 |
---|---|
資本金 | 非公表 |
従業員 | 非公表 |
本社 | 東京都千代田区 |
採用情報 | 【新卒・中途ともに】 公式ホームページよりアプローチ |
一言コメント | クレジットカードの世界的雄であるVISAの日本運営会社です。 採用情報も自社ホームページからの募集の形式です。募集ページの詳細から全て英語になっています。さすが、世界のVISAという印象ですね。 確かに、キャッシュレス業界から転職している人(英語に堪能な人)はいます。つまりキャリア入社がほとんどで、新卒での入社はなかなかハードルが高いように見受けられます。VISAの出来上がった世界観(200以上の国と地域で金融グローバルネットワークを提供)についていくには、ある程度キャッシュレスの知識+ビジネス英語力がある状態でのチャレンジでないと難しいのだと思います。キャッシュレス業界で働くと決めたなら、将来的なステップアップの一つとして捉えておくのも一つですね。 |
国際ブランド MasterCard 日本の運営企業は?
設立 | 非公表 |
---|---|
資本金 | 非公表 |
従業員 | 非公表 |
本社 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー16階 |
採用情報 | 【新卒・中途ともに】 公式ホームページよりアプローチ |
一言コメント | 世界のクレジットカードブランドとしてVISAと肩を並べるMasterCardです。 VISAと同様、採用情報は自社ホームページから直接アプローチする形式です。リンク先のドメイン(HPアドレス)がUS仕様になっているので、ワールドワイドの採用が前提(世界のどこかで働くこと)かもしれません。 キャッシュレス業界からの転職者はよく耳にします。一方で、こちらもVISAと同様で新卒からの入社は難しいのかもしれません。キャリアアップの際の候補企業として捉えてみましょう。 |
国際ブランド JCB 日本の運営企業は?
支払い方式 キャッシュレスG軍でも紹介しましたが、再掲しますね。
設立 | 1961年1月25日 |
---|---|
資本金 | 106億1,610万円(2021年6月末現在) |
従業員 | 4,375名(2021年3月末現在) |
本社 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
採用情報 | 【新卒】 2020年度(110名:男性54名、女性56名) 引用:リクナビ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 日本初唯一の国際ブランドJCBです。キャッシュレス全般に広く事業展開しています。前払い・即時払い・後払い方式にJCBブランドスキームが関わっています。カード発行、加盟店開拓、ブランドライセンス事業を担っており、上場する実力が十分あるにも関わらず、上場しておらず、健全な経営環境が認められます。 各種事業に広く関わっているため、上場することで株主からの意向(色)がつくのを避け、独自路線を邁進できるように牽制しているように見えます。 国際ブランドではありますが、日本発祥の企業ということもあり、しっかり新卒採用をしているところが、VISAやMasterCardとの違いだと思います。幅広くキャッシュレス業界を学び、今後可能性を模索していくにはJCBはかなり狙い目の企業だと思います。 |
国際ブランド AmericanExpress 日本の運営企業は?
American Express International, Inc.
設立 | 1917年(日本で初の事務所を横浜に開設) |
---|---|
資本金 | 非公表 |
従業員 | 非公表 |
本社 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 |
採用情報 | 【新卒・中途ともに】 公式ホームページよりアプローチ |
一言コメント | ステータスカードでも知られる国際ブランドAmerican Express(通称AMEX)ですね。 AMEXカードホルダー(カード会員)への対応を主な業務としているアメリカンエクスプレス・ジャパン株式会社もありますが、ブランド事業全体に関わりたいならAmerican Express International,Incのドアを叩きましょう。 採用については、VISA、MasterCardと同様に公式ホームページからのアプローチになりますが、詳細は英語になっています。さすがアメリカの会社というイメージで機会均等の雇用主をうたってますので、新卒での応募ももちろん可能です。ただし、キャッシュレス業界からの転職者もいますので、入り口は広いですが、新卒で入るには相応の実力が必要な感じです。 新卒からチャレンジしてみるのも一つですが、やはりキャッシュレス経験後のキャリアアップ先と捉えてみては!?という感想ですね。 |
国際ブランド DinersClub 日本の運営企業は?
設立 | 1960年12月 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
従業員 | 約800名 |
本社 | 東京都中央区晴海一丁目8番10号 トリトンスクエアX棟 |
採用情報 | 【新卒】 2021年度10名程度 公式ホームページ 【中途】 随時募集 |
一言コメント | 1960年に当時の富士銀行等の出資によって株式会社日本ダイナースクラブが発足し、日本で最初の多目的クレジットカード会社として設立されました。そして、国際ブランドのダイナースクラブの世界10番目のフランチャイズとして、日本でダイナースクラブカード事業を開始し、今の三井住友トラストクラブ株式会社の承継されています。 「ダイナース」と言えば、創業者がレストランの食事中に現金がないことに気づき、その時の困った体験から生まれた話が有名ですね♪「ダイナース」は、「食事をする人」、その人がお金がなくても支払える仕組み(ツケ払いができるクラブ)を作ろうということで、「ダイナースクラブ」という名前が今でも残っています。(引用:ダイナースクラブの歴史) 日本でしっかりフランチャイズ展開されているということで、日本でも新卒採用を実施しています。あまりにも巨大なVISAやMasterCardを狙う前に、アメリカ発祥の国際ブランドに一度挑戦してみるのも面白いと思います。 |
国際ブランド Discover 日本の運営企業は?
残念ながら、日本法人はありません。海外法人の情報を掲載しておきますね。
Discover Financial Services LLC
設立 | 1986年 |
---|---|
資本金 | 不明 |
従業員 | 不明 |
本社 | リバーウッズ市 イリノイ州 米国 |
採用情報 | 日本採用なし |
一言コメント | 1986年に設立されたアメリカの大手クレジットカード会社で、現在は米国モルガン・スタンレー(Morgan Stanley)のカード事業部門となっています。 5,000万人を超えるディスカバーカード会員と400万店以上の加盟店ネットワークを運営していますが、アメリカ発祥としては規模は小さめですね。 2006年にJCBと加盟店ネットワークの相互解放を実施しており、ディスカバー会員が日本のJCB加盟店で使えるようになってから日本での認知度が向上しました。 現在、日本でディスカバーブランドを発行しているカード発行会社はいません。ディスカバーカードをどうしても持ちたいという人は、アメリカ等、カード発行国での銀行口座保有する必要がありますね^^; |
国際ブランド 銀聯 日本の運営企業は?
ディスカバー同様、日本法人なないですね。日本支社はあるようですが、詳細は不明です。日本版のHPはあるので、掲載しておきますが、少し不完全な感じです。
設立 | 2002年 |
---|---|
資本金 | 不明 |
従業員 | 不明 |
本社 | 不明 |
採用情報 | 日本採用なし |
一言コメント | 2002年に中国中央銀行である中国人民銀行が中心となり、政府主導のもと決済ネットワーク・サービス提供会社として設立されました。(別名China Union Pay:CUPとも言います。) さすが、中国といったところですが、設立が浅いものの、すでに80億枚を超えるカード発行枚数のようです。 中国ではクレジットカードが普及してこなかった(信用供与が困難な経済背景)ため、銀聯も主要な発行形式はデビットカード(口座直結振替)が大半をしめています。 クレジットカードが普及していない分、中国国内はVISA、MasterCardですら使えない環境が多いですが、銀聯カードを持っていれば安心してお買い物ができます。 実は、日本人でも銀聯カードが発行できますので、興味のある方は、こちらをみて見てください。 |
キャッシュレス決済 関連プレーヤーから見たときの企業整理
キャッシュレスと簡単に言うものの、キャッシュレスを使うには色んなプレーヤーの人たちが介在して(関わって)います。
そんな企業をまとめてみました。
こういう企業は、普段あなたの日常には関わらないので、あまり知られていないかもしれませんが、あなたがキャッシュレスを利用する縁の下の力持ち的な役割を担って、あなたを助けています。
一般的には知られていないものの、確実にこれから伸びる企業であり、就職活動をするうえでは狙い目ではあります。
もし、すでに、あなたが上図の企業をある程度知っているのであれば、キャッシュレス業界における企業研究はそれなりのレベルに達していると言えるでしょう♪(その場合は、安心して企業研究を継続しましょう)
では、それぞれの企業の特徴について書きますね^^
キャッシュレス プラットフォーマー AmazonMarketPlace 日本の運営企業は?
設立 | 2000年11月 |
---|---|
資本金 | 不明 |
従業員 | 数千人規模 |
本社 | 東京都目黒区下目黒1丁目8番1号 |
採用情報 | 【新卒・中途ともに】 公式ホームページよりアプローチ |
一言コメント | ご存知、アメリカ経済界におけるカリスマ「ジェフ・ベゾス」氏が1995年に創業した巨大ECモールのAmazonMarketPlaceの日本法人ですね。通称、Amazon.co.jp(アマゾンドットシーオードットジェーピー)と呼ぶケースもあります。 Amazonと言えば、GAFA(ガーファ:Google,Amazon,Facebook,Apple)のうちの1つとして、BIG4(ビッグフォー)とも呼ばれ、世界的な巨大企業となっています。 目黒にある本社も、目黒駅から数分歩いたところに、突然とんでもない大きさのビルが現れるという圧倒的存在感があります。 新卒入社も数名いるようですが、かなり狭き門のようです。一方で、キャッシュレス業界からの転職者は多数いますので、一旦は他のキャッシュレス企業でキャリアを積んでから、挑戦してみる方が、今後の活躍も見据えると良いと思います。 |
キャッシュレス プラットフォーマー 楽天市場 運営企業は?
設立 | 1997年2月7日 |
---|---|
資本金 | 205,924百万円(2020年12月31日現在) |
